Цены на продукты на Северном Кипре (валюта — турецкая лира)
| Название | Стоимость в Турецких лирах |
| Молоко (1 литр) | 3 |
| Хлеб | 1-4 |
| Яйца (6 шт) | 3-4 |
| Масло сливочное (50 гр) | 4 |
| Масло подсолнечное (1 литр) | 6 |
| Масло оливковое (750 мл) | 15-20 |
| Мука (1 кг) | 3-5 |
| Макароны (1 кг) | 2 |
| Рис (1 кг) | 2 |
| Фруктовые соки (1 л) | 4 |
| Картофель (1 кг) | 2 |
| Помидоры (1 кг) | 3 |
| Огурцы (1 кг) | 3 |
| Яблоки (1 кг) | 4 |
| Бананы (1 кг) | 4 |
| Апельсины (1 кг) | 3 |
| Сигареты Parliament | 8 |
| Филе куриное (600 гр) | 17-19 |
| Кока-кола (2 литра) | 5-6 |
| Сыр «Гауда» (150 гр) | 3-4 |
| Вода питьевая (0,5 л) | 1 |
| Ореховая паста ‘Nutella’ (350 гр) | 12 |
| Овсяные хлопья | 8 |
| Смесь овощная замороженная (1 кг) | 7-15 |
| Сахар (1 кг) | 3 |
| Соль (500 гр) | 4 |









